RIESGOS CUBIERTOS | SUMAS ASEGURADAS |
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA | |
1.1.1. Asistencia médica y sanitaria (Incluido Covid-19) | |
· España …………………………………………………………………………………….. · Europa ………………………………………………………………………………… · Mundo .……………………………………………………………………………. | 60.000 € 60.000 € 60.000 € |
1.1.5. Gastos odontológicos urgentes | 150 € |
1.1.10. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos (Incluido Covid-19) | ilimitado |
1.1.11. Repatriación o transporte de acompañantes (2) (Incluido Covid-19) | ilimitado |
1.1.12. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes (Incluido Covid-19 | ilimitado |
1.1.13. Repatriación o transporte del asegurado fallecido (Incluido Covid-19) | ilimitado |
1.1.15. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | ilimitado |
1.1.16. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días | ilimitado |
1.1.17. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado | ilimitado |
1.1.18. Regreso anticipado por fallecimiento del sustituto profesional | ilimitado |
1.1.19. Regreso anticipado por hospitalización del sustituto profesional superior a 5 días | ilimitado |
1.1.20. Regreso anticipado por fallecimiento de la persona encargada de la custodia de menores o incapacitados | ilimitado |
1.1.21. Regreso anticipado por hospitalización de la persona encargada de la custodia de menores o incapacitados | ilimitado |
1.1.26. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 euros/día) | ilimitado |
1.1.27. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días 1.1.27.1. Gastos de estancia de la persona desplazada en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días (150 euros/día) | Ilimitado 1.500 € |
1.1.28. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado | 500 € |
1.1.29. Gastos por secuestro | 4.000 € |
1.1.35. Ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado hospitalizado | 120 € |
1.1.36. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad | 175 € |
1.1.38. Transmisión de mensajes urgentes | incluido |
1.1.39. Envío de medicamentos al extranjero | incluido |
1.1.40. Servicio de intérprete | incluido |
1.1.41. Servicio de información | incluido |
1.1.42. Adelanto de fondos en el extranjero | 2.500 € |
1.1.43. Anulación de tarjetas | incluido |
1.1.46. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual | 75 € |
1.1.56. Prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescripción médica (100 euros/día) | 1.000 € |
1.1.57. Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital (10 euros/día | 100 € |
1.1.71. Gastos del asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del coronavirus (PCR) (Incluido Covid-19) | 200 € |
1.1.72. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a covid-19 (150 euros/día) (Incluido Covid-19) | 2.250 € |
1.1.84. Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino debido a covid-19 (Incluido Covid-19) | Ilimitado |
1.2. ASISTENCIA LEGAL | |
1.2.1. Reclamación en contratos de compra en el extranjero………… | 3.000 € |
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES | |
2.1. Pérdidas materiales En caso de robo se establece un importe máximo de | 2.000 € 500 € |
2.3. Demora en la entrega del equipaje (150 euros a partir de 12 horas y 105 euros cada 24 horas adicionales) | 350 € |
2.4. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje | 150 € |
2.5. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados | Incluido |
2.6. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje | 250 € |
3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE | |
3.1. Gastos de anulación de viaje | 2.000 € |
3.2. Interrupción de viaje | 2.000 € |
3.3. Cambio de condiciones del viaje | 200 € |
3.6. Gastos ocasionados por la cesión de viaje | 500 € |
4) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS | |
4.1. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (6 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 24 horas adicionales) | 360 € |
4.4. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 80 euros/día) | 560 € |
4.5. Extensión de la cobertura del seguro (máximo 4 días) | incluido |
4.6. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso | 750 € |
4.7. Gastos ocasionados por la pérdida de servicios contratados por demora en la llegada del crucero | 500 € |
4.9. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in-itínere | 350 € |
4.15. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del asegurado | 300 € |
| |
5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES | |
5.1. Accidentes en viaje 5.1.1. Invalidez permanente por accidente en viaje 5.1.2. Fallecimiento por accidente en viaje | 6.500 € 6.500 € |
6) RESPONSABILIDAD CIVIL | |
6.1. Responsabilidad Civil privada | 125.000 € |
7) GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES | |
7.1. Quiebra de proveedores 7.1.3. Gastos de repatriación del asegurado por quiebra de proveedores 7.1.4. Gastos de reposición de servicios por quiebra de proveedores | 3.000 € 3.000 € |